横浜FCの成績、ユニホームロゴの変遷です。(2026/1/31現在)
リーグ戦年別成績
| 年 | 所属 リーグ |
試 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 順位 | 得点 | 失点 | 得失 点差 |
年 | チーム得点王 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999年 | JFL(1) | 24 | 18 | 3 | 3 | 55 | 1/9 | 57 | 32 | +25 | 1999年 | 19 | 有馬 |
| 2000年 | JFL(2) | 22 | 20 | 0 | 2 | 61 | 1/12 | 66 | 24 | +42 | 2000年 | 24 | 有馬 (*) |
| 2001年 | J2(1) | 44 | 15 | 28 | 1 | 43 | 9/12 | 58 | 81 | -23 | 2001年 | 14 | 小野 |
| 2002年 | J2(2) | 44 | 8 | 25 | 11 | 35 | 12/12 | 43 | 81 | -38 | 2002年 | 8 | 小野、神野 |
| 2003年 | J2(3) | 44 | 10 | 22 | 12 | 42 | 11/12 | 49 | 88 | -39 | 2003年 | 12 | 城 |
| 2004年 | J2(4) | 44 | 10 | 12 | 22 | 52 | 8/12 | 42 | 50 | -8 | 2004年 | 8 | 城、マシュー |
| 2005年 | J2(5) | 44 | 10 | 19 | 15 | 45 | 11/12 | 48 | 64 | -16 | 2005年 | 12 | 城 |
| 2006年 | J2(6) | 48 | 26 | 7 | 15 | 93 | 1/13 | 61 | 32 | +29 | 2006年 | 18 | アレモン |
| 2007年 | J1(1) | 34 | 4 | 26 | 4 | 16 | 18/18 | 19 | 66 | -47 | 2007年 | 3 | 三浦知、根占、難波、平本 |
| 2008年 | J2(7) | 42 | 11 | 14 | 17 | 50 | 10/15 | 51 | 56 | -5 | 2008年 | 16 | アンデルソン |
| 2009年 | J2(8) | 51 | 11 | 29 | 11 | 44 | 16/18 | 43 | 70 | -27 | 2009年 | 8 | 難波 |
| 2010年 | J2(9) | 36 | 16 | 14 | 6 | 54 | 6/19 | 54 | 47 | +7 | 2010年 | 8 | 高地 |
| 2011年 | J2(10) | 38 | 11 | 19 | 8 | 41 | 18/20 | 40 | 54 | -14 | 2011年 | 9 | カイオ |
| 2012年 | J2(11) | 42 | 22 | 13 | 7 | 73 | 4/22 | 62 | 45 | +17 | 2012年 | 12 | 大久保 |
| 2013年 | J2(12) | 42 | 15 | 14 | 13 | 58 | 11/22 | 49 | 46 | +3 | 2013年 | 12 | 大久保 |
| 2014年 | J2(13) | 42 | 14 | 15 | 13 | 55 | 11/22 | 49 | 47 | +2 | 2014年 | 7 | 黒津 |
| 2015年 | J2(14) | 42 | 13 | 16 | 13 | 52 | 15/22 | 33 | 58 | -25 | 2015年 | 7 | 大久保 |
| 2016年 | J2(15) | 42 | 16 | 15 | 11 | 59 | 8/22 | 50 | 51 | -1 | 2016年 | 18 | イバ |
| 2017年 | J2(16) | 42 | 17 | 13 | 12 | 63 | 10/22 | 60 | 49 | +11 | 2017年 | 25 | イバ (*) |
| 2018年 | J2(17) | 42 | 21 | 8 | 12 | 76 | 3/22 | 63 | 44 | +19 | 2018年 | 17 | イバ |
| 年 | 所属 | 試 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 順位 | 得点 | 失点 | 得失 | 年 | チーム得点王 | |
| 2019年 | J2(18) | 42 | 23 | 9 | 10 | 79 | 2/22 | 66 | 40 | +26 | 2019年 | 18 | イバ |
| 2020年 | J1(2) | 34 | 9 | 19 | 6 | 33 | 15/18 | 38 | 60 | -22 | 2020年 | 7 | 松尾 |
| 2021年 | J1(3) | 38 | 6 | 23 | 9 | 27 | 20/20 | 32 | 77 | -45 | 2021年 | 4 | サウロミネイロ、渡邉 |
| 2022年 | J2(19) | 42 | 23 | 8 | 11 | 80 | 2/22 | 66 | 49 | +17 | 2022年 | 26 | 小川航(*) |
| 2023年 | J1(4) | 34 | 7 | 19 | 8 | 29 | 18/18 | 31 | 58 | -27 | 2023年 | 6 | 小川航 |
| 2024年 | J2(20) | 38 | 22 | 6 | 10 | 76 | 2/20 | 60 | 27 | +33 | 2024年 | 7 | カプリーニ、小川慶、伊藤 |
| 2025年 | J1(5) | 38 | 9 | 21 | 8 | 35 | 18/20 | 27 | 45 | -18 | 2025年 | 4 | 櫻川 |
| 2026年 | J2(21) | 38 | - | - | - | - | -/20 | - | - | - | 2025年 | - | - |
通算リーグ戦成績
| 所属 | 試 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J1(5年) | 178 | 35 | 108 | 35 | 147 | 306 |
| J2(20年) | 851 | 314 | 306 | 231 | 1047 | 1079 |
| JFL(2年) | 46 | 38 | 3 | 5 | 123 | 56 |
| 合計(27年) | 1075 | 387 | 417 | 271 | 1317 | 1441 |
ユニホームロゴ
| 年 | サプライヤー | 胸 | 背中 | 左袖 | 左足 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | (2023年から) puma |
(2019年から) ONODERA GROUP |
(2019年から) FRONTIER |
(2023年から) エス歯科グループ |
(2023年から) MACNICA |
2025年 |
| 2026年 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 2026年 |
| 年 | 背中下 | 右胸上 | 左胸上 | 足背面 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | (2023年から) japan elevator service |
(2019年から) ヨコレイ |
(2018年から) FUDEAL CREATION |
(2023年から) List |
2025年 |
| 2026年 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 2026年 |